医療保険 | 料金 (10割表記) |
ご利用者様負担金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
基本項目 | 訪問看護基本療養費Ⅰ(1日につき) | 週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | ||
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,440円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | |
2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
訪問看護療養費Ⅲ | 外泊中の訪問看護 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
加算項目 | 24時間対応体制加算(月1回) | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | |
夜間(18-22時)・早朝(6-8時)訪問看護加算 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | ||
深夜訪問看護加算(22-翌6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | ||
特別管理加算(月1回) | Ⅰ(高い) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
Ⅱ(低い) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
難病等複数回訪問加算 | 1日2回の場合 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
1日3回以上 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
複数名訪問看護加算 | 看護師等(1回につき週3回まで) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
長時間訪問看護加算(90分) | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | ||
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
退院時支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
情報提供療養費 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
ターミナルケア療養費 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
*合計金額に10円未満の端数が出る場合は四捨五入となります。
*健康保険・後期高齢者医療保険等に基づき1割~3割の自己負担金を徴収させていただきます。
*各種公費負担が適用となる場合は、自己負担額が減額または免除されます。
①日曜・祝日 訪問料金 2,000円/1回
②エリア外の訪問看護料金
③エンゼルケア 5,000円
④衛生材料・物品等
⑤キャンセル料 利用料の10%
介護保険 | 略称 | 単位数 | 金額 (10割表記) |
ご利用者様負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
基本項目 | 20分未満 | 訪問看護Ⅰ1 | 302単位(予防) | 3,020円 | 302円 | 604円 | 906円 |
313単位(介護) | 3,130円 | 313円 | 626円 | 939円 | |||
30分未満 | 訪問看護Ⅰ2 | 450単位(予防) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
470単位(介護) | 4,700円 | 470円 | 940円 | 1,410円 | |||
30分以上60分未満 | 訪問看護Ⅰ3 | 792単位(予防) | 7,920円 | 792円 | 1,584円 | 2,376円 | |
821単位(介護) | 8,210円 | 821円 | 1,642円 | 2,463円 | |||
60分以上1時間30分未満 | 訪問看護Ⅰ4 | 1,087単位(予防) | 10,870円 | 1,087円 | 2,174円 | 3,261円 | |
1,125単位(介護) | 11,250円 | 1,125円 | 2,250円 | 3,375円 | |||
理学療法士によるリハビリ 1回20分 |
訪問看護Ⅰ5 | 283単位(予防) | 2,830円 | 283円 | 566円 | 849円 | |
293単位(介護) | 2,930円 | 293円 | 586円 | 879円 | |||
理学療法士によるリハビリ 1回40分未満 |
訪問看護Ⅰ5×2 | 566単位(予防) | 5,660円 | 566円 | 1,132円 | 1,698円 | |
586単位(介護) | 5,860円 | 586円 | 1,172円 | 1,758円 | |||
加算項目 | 緊急時訪問看護加算 | 574単位 | 5,740円 | 574円 | 1,148円 | 1,722円 | |
特別管理加算 | Ⅰ(高い) | 500単位 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
Ⅱ(低い) | 250単位 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
複数名訪問加算 (1回につき) |
30分未満 | 254単位 | 2,540円 | 254円 | 508円 | 762円 | |
30分以上 | 402単位 | 4,020円 | 402円 | 804円 | 1,206円 | ||
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
初回加算 | 300単位 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
長時間訪問看護加算(90分) | 300単位 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
ターミナルケア加算 | 2,000単位 | 20,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
*早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)は25%増
*深夜(午後10時~午前6時)は50%増
※緊急時訪問としては2回目以降から加算
①支給限度額を超えるサービス、保険給付対象外サービスは全額負担
②エリア外(訪問実績地域を超えた地域)
片道1㎞未満(無料)、1~3㎞未満(100円)、3㎞以上(200円)
③エンゼルケア 5,000円
④衛生材料・物品等
⑤キャンセル料 利用料の10%